MARSEILLE/GAP Ne circule pas le 1er mai GAP/MARSEILLE  
Quotidien Quotidien      sf D Quotidien Quotidien    sf D à F HORAIRES Quotidien    sf D à F Quotidien Quotidien      sf D Quotidien
8.20 13.25 15.35 17.15 MARSEILLE 8.45 11.30 16.50 20.50
8.45 13.50 16.05 17.40 AIX EN PROVENCE 8.15 11.00 16.20 20.20
9.05 14.10 16.20
VENELLES
10.45 16.05 20.05
9.10 14.15 16.25 MEYRARGUES 10.40 16.00 20.00
9.15 14.20 16.30 PEYROLLES 10.35 15.55 19.55
9.20 14.25 16.35 MIRABEAU 10.30 15.50 19.50
9.30 14.35 16.45 CORBIERES 10.20 15.40 19.40
9.35 14.40 16.50 STE TULLE 10.15 15.35 19.35
9.45 14.50 17.00 18.20 MANOSQUE 7.35 10.05 15.25 19.25
9.50 14.55 17.05
 
VOLX
 
10.00 15.20 19.20
9.55 15.00 17.10   VILLENEUVE   9.55 15.10 19.15
10.05 15.10 17.20   LA BRILLANNE   9.45 15.00 19.05
10.10 15.15 17.25   LURS   9.40 14.55 19.00
10.15 15.20 17.30   PEYRUIS   9.35 14.50 18.55
10.20 15.25 17.35   ST AUBAN   9.30 14.47 18.50
10.25 15.30 17.40   CHÂTEAU ARNOUX   9.25 14.45 18.45
10.30 15.35 17.45   VOLONNE   9.20 14.40 18.40
10.35 15.40 17.50   PEIPIN   9.15 14.35 18.35
10.40 15.45 17.55   LES BONS ENFANTS   9.10 14.30 18.30
10.45 15.50 18.00 18.55 SISTERON 6.50 9.05 14.25 18.25
10.50 15.55 18.05
 
LE POET
 
9.00 14.20 18.20
10.55 16.00 18.10   ROUREBEAU   8.55 14.15 18.15
10.58 16.13 18.13   LE BEYNON    8.52 14.12 18.12
11.00 16.15 18.15   VALENTY   8.50 14.10 18.10
11.05 16.20 18.20   Monetier Allemont   8.45 14.05 18.05
11.08 16.23 18.23   LE VIVAS   8.42 14.02 18.02
11.10 16.25 18.25   LA SAULCE   8.40 14.00 18.00
11.20 16.30 18.30   TALLARD   8.35 13.55 17.55
11.25 16.35 18.35   CHATEAUVIEUX   8.30 13.50 17.50
11.35 16.40 18.40   LA TOURRONDE   8.25 13.45 17.45
11.40 16.45 18.50 19.40 GAP 6.15 8.20 13.40 17.40
NOUVELLES REDUCTIONS TARIFAIRES SUR LES LIGNES REGIONALES   SCAL/SAD
20% SUR TOUS BILLETS ALLER/RETOUR (retour valable 2 mois)
30% TARIF SPECIAL ETUDIANT (sur présentation de la carte étudiant valide)
40% SUR TOUS LES BILLETS ALLER/RETOUR UTILISES DANS LA JOURNEE
LES BILLETS 20% et 30% SONT EN VENTE DANS LES BUREAUX ET AUTOCARS.
* Sauf sur les lignes BARCELONNETTE/GAP et BARCELONNETTE/DIGNE
° Si le parcours Aller et Retour est supérieur à 100 kms
Horaires calculés dans les conditions normales de circulation, sous réserve de toute modification.