MARSEILLE/GAP/BARCELONNETTE Ne circule pas le 1er mai MARSEILLE/GAP/BARCELONNETTE
Quotidien Quotidien sf D HORAIRES Quotidien    Quotidien      sf D
8.20 13.25 MARSEILLE 11.30 16.50
8.45 13.50 AIX EN PROVENCE 11.00 16.20
9.05 14.10 VENELLES 10.45 16.05
9.10 14.15 MEYRARGUES 10.40 16.00
9.15 14.20 PEYROLLES 10.35 15.55
9.20 14.25 MIRABEAU 10.30 15.50
9.30 14.35 CORBIERES 10.20 15.40
9.35 14.40 STE TULLE 10.15 15.35
9.45 14.50 MANOSQUE 10.05 15.25
9.50 14.55 VOLX 10.00 15.20
9.55 15.00 VILLENEUVE 9.55 15.10
10.05 15.10 LA BRILLANNE 9.45 15.00
10.10 15.15 LURS 9.40 14.55
10.15 15.20 PEYRUIS 9.35 14.50
10.20 15.25 ST AUBAN 9.30 14.47
10.25 15.30 CHÂTEAU ARNOUX 9.25 14.45
10.30 15.35 VOLONNE 9.20 14.40
10.35 15.40 PEIPIN 9.15 14.35
10.40 15.45 LES BONS ENFANTS 9.10 14.30
10.45 15.50 SISTERON 9.05 14.25
10.50 15.55 LE POET 9.00 14.20
10.55 16.00 ROUREBEAU 8.55 14.15
10.58 16.13 LE BEYNON 8.52 14.12
11.00 16.15 VALENTY 8.50 14.10
11.05 16.20 Monetier Allemont 8.45 14.05
11.08 16.23 LE VIVAS 8.42 14.02
11.10 16.25 LA SAULCE 8.40 14.00
11.20 16.30 TALLARD 8.35 13.55
11.25 16.35 CHATEAUVIEUX 8.30 13.50
11.35 16.40 LA TOURRONDE 8.25 13.45
11.40 16.45 GAP 8.20 13.40
Quotidien sf D Quotidien   Quotidien sf D Quotidien sf D
11.45 17.00 GAP 7.40 13.15
11.50 17.05 LA TOURRONDE 7.35 13.10
11.55
17.10
LA LUYE 7.30 13.05
12.00 17.15 L'ARCHIDIACRE 7.25 13.00
12.05 17.20 REMOLLON 7.20 12.55
12.10 17.25 ROCHEBRUNE 7.15 12.50
12.15 17.30 ESPINASSES 7.10 12.45
12.25 17.40 LA BREOLE 7.00 12.40
12.30 17.45 LES TERRASSES 6.55 12.35
12.32 17.47 LE LAUTHARET 6.53 12.33
12.35
17.50
ST Vincent Les Forts 6.50 12.30
12.40 17.55 LE VILLARET 6.45 12.25
12.45 18.00 LE LAUZET 6.40 12.20
12.48 18.03 CHAMPANASTAIS 6.37 12.17
12.50 18.05 LE MARTINET 6.35 12.15
12.52 18.07 L'ARCHE 6.33 12.13
12.55 18.10 LA FRESQUIERE 6.30 12.10
12.57 18.12 RIOCLAR 6.28 12.08
13.00 18.15 LES THUILES 6.25 12.05
13.02 18.17 LA LAUZE 6.23 12.03
13.05
18.20
BARCELONNETTE 6.20 12.00
Horaires calculés dans les conditions normales de circulation, sous réserve de toute modification.