MARSEILLE/DIGNE Ne circule pas le 1er mai DIGNE/MARSEILLE
Quotidien Quotidien      Quotidien sf dimanche Quotidien    HORAIRES Quotidien Quotidien sf dimanche Quotidien Quotidien   
6.30 7.00 12.00 16.30 MARSEILLE 8.50 14.55 18.50 20.20
7.00 7.30 12.30 16.55 AIX EN PROVENCE 8.20 14.25 18.20
19.50
7.05
12.32 16.57 VENELLES 8.15 14.20 18.15  
7.10 12.35 17.15 MEYRARGUES 8.10 14.15 18.10  
7.15 12.45 17.25 PEYROLLES 8.05 14.10 18.05  
7.20 12.55 17.35 MIRABEAU 8.00 14.05 17.55  
7.25 13.05 17.45 CORBIERES 7.45 13.50 17.40  
7.30 13.10 17.55 STE TULLE 7.40 13.45 17.35  
7.40 8.05 13.25 18.10 MANOSQUE 7.35 13.40 17.30 19.10
7.50
 
13.30 18.15 VOLX 7.30 13.35 17.20 19.05
7.55   13.35 18.20 VILLENEUVE 7.25 13.30 17.15 19.00
8.00   13.40 18.25 LA BRILLANNE 7.20 13.25 17.10 18.55
8.05   13.45 18.30 ORAISON 7.15 13.20 17.05 18.50
8.10   13.50 18.35 LES POURCELLES 7.10 13.15 17.00 18.45
8.15   13.55 18.40 DABISSE 7.05 13.10 16.55 18.40
8.20   14.00 18.45 LES MEES       18.35
8.25 8.25 14.05 18.50 PEYRUIS 6.45 12.55 16.40  
 
 
    LES MEES 6.40 12.50 16.35  
8.30   14.20 19.05 MALIJAI 6.35 12.45 16.30 18.30
8.35   14.25 19.10 MALLEMOISSON 6.30 12.40 16.25 18.25
8.40   14.30 19.15 AIGLUN 6.25 12.35 16.20 18.20
8.45 9.00 14.35 19.20 DIGNE 6.20 12.30 16.15 18.10
NOUVELLES REDUCTIONS TARIFAIRES SUR LES LIGNES REGIONALES   SCAL/SAD
20% SUR TOUS BILLETS ALLER/RETOUR (retour valable 2 mois)
30% TARIF SPECIAL ETUDIANT (sur présentation de la carte étudiant valide)
40% SUR TOUS LES BILLETS ALLER/RETOUR UTILISES DANS LA JOURNEE
LES BILLETS 20% et 30% SONT EN VENTE DANS LES BUREAUX ET AUTOCARS.
* Sauf sur les lignes BARCELONNETTE/GAP et BARCELONNETTE/DIGNE
° Si le parcours Aller et Retour est supérieur à 100 kms
Horaires calculés dans les conditions normales de circulation, sous réserve de toute modification.