GAP    GRENOBLE    GAP
Quotidien Quotidien Horaires au 01/09/2004 Quotidien TLJ D et F
Sauf D et F
07.50 16.15 GRENOBLE 09.40 18.25 19.10
08.10 16.38 PONT DE CLAIX 09.22 18.07 18.57
08.20 16.50 JARRIE 09.10 17.55 18.45
08.25 16.55 VIZILLE 09.05 17.50 18.40
08.40 17.05 LAFFREY 08.50 17.35 18.25
08.45 17.08 ST THEOFFREY 08.44 17.29 18.19
08.47 17.10 PIERRE CHATEL 08.41 17.26 18.16
08.52 17.15 LA MURE 08.35 17.20 18.10
09.07 17.32 LES EGATS ST LAURENT 08.20 17.05 17.55
09.16 17.41 LA SALLE EN BEAUMONT 08.10 16.55 17.45
09.21 17.46 CARDAIRE LES COTES 08.05 16.50 17.40
09.30 17.55 CORPS LA SALETTE 07.55 16.40 17.30
09.35 18.00 LE MOTTY ASPRES 07.50 16.35 17.25
09.40 18.05 SAINT FIRMIN 07.45 16.25 17.15
09.46 18.08 CHAUFFAYER 07.40 16.20 17.10
09.48 18.10 LA GUINGUETTE LE NOYER 07.38 16.18 17.08
10.04 18.23  ST BONNET 07.25 16.05 16.55
10.15 18.35 COL BAYARD 07.15 15.55 16.45
10.20 18.38 GAP CLINIQUE 07.08 15.48 16.38
    GAP GARE SNCF 07.04    
10.25 18.45 GAP SCAL 07.00 15.45 16.35