Horaires applicables au 20 janvier 2002
Quotidien sauf dimanche HORAIRES Quotidien sauf dimanche
     
14 H 40 NICE Gare routière Q 4 12 H 30
15 H 00
PLAN DU VAR 12 H 15
15 H 10 TOQUET SUR VAR 12 H 00
15 H 20 PUGET THENIER 11 H 50
15 H 30 ENTREVEAUX 11 H 45
15 H 40 SCAFFAREL ANNOT 11 H 35
15 H 50 ROUAINE 11 H 30
16 H 00 SAINT JULIEN 11 H 20
16 H 10 SAINT ANDRE LES ALPES 11 H 00
16 H 15 MORIEZ 10 H 35
16 H 20 BAREME 10 H 30
16 H 25 NORANTE 10 H 20
16 H 30 CHÂTEAU REDON 10 H 15
17 H 10
DIGNE Grae routière 10 H 00
17 H 20 MALLEMOISSON 9 H 30
17 H 25 MALIJAI 9 H 25
17 H 30 CHÂTEAU ARNOUX 9 H 20
17 H 35 VOLONNE 9 H 15
17 H 40 PEIPIN 9 H 10
17 H 45 BONS ENFANTS 9 H 05
18 H 00 SISTERON Gare routière 9 H 00
18 H 10 LE POET 8 H 50
18 H 15 ROUREBEAU 8 H 45
18 H 22 BEYNON 8 H 43
18 H 25 VALENTY 8 H 40
18 H 30 MONETIER ALLEMONT 8 H 35
18 H 35 LE VIVAS 8 H 32
18 H 45 LA SAULCE 8 H 30
18 H 50 TALLARD 8 H 25
18 H 50 CHATEAUVIEUX 8 H 20
19 H 00 LA TOURRONDE 8 H 15
19 H 05 GaP Gare SNCF 8 H 10
19 H 10 GAP Gare routière 8 H 00
REDUCTIONS TARIFAIRES SUR LES LIGNES EXPRESS REGIONALES SACL/SAD
.- 20% sur tous les billets aller/retour (retour valable deux mois) *#
.- 30% tarifs spécial étudiant (sur présentation de la carte étudiant)*
.-40 % sur tout billet aller/retour dans la même journée *#
Les billets - 20% et -30 % seront en vente dans tous les autocars et bureaux
* sauf sur les lignes BARCELONNETTE/GAP et BARCELONNETTE/DIGNE
# Ssi le parcours aller et retour est supérieur à 100 kms
HORAIRES CALCULES DANS LES CONDITIONS NORMALES DE CIRCULATION SOUS
RESERVE DE TOUTE MODIFICATION